MASTER OF COMMERCE (मास्टर ऑफ़ कॉमर्स )
Code: MCOM-21 | Credit : 72 | Min-Duration : 24 (Month)| Max-Duration : 48 (Month) | |||
Year/Semester : 1 | Admission Fee : ₹ 4200.00 | Exam Fee : ₹ 900.00 | *Total : ₹ 5100 | ||
MCM-501 | Business and Economic Environment (व्यावसायिक और आर्थिक पर्यावरण) | 6 | Syllabus | SLM | |
MCM-502 | Statistical Analysis and Research Methodology (सांख्यिकीय विश्लेषण और शोध प्रविधि) | 6 | Syllabus | SLM | |
MCM-503 | Business and Economic Laws (व्यावसायिक और आर्थिक विधि) | 6 | Syllabus | SLM | |
Year/Semester : 2 | Admission Fee : ₹ .00 | Exam Fee : ₹ 900.00 | *Total : ₹ 900 | ||
MCM-504 | Advanced Business Economics (उच्चतर व्यावसायिक अर्थशास्त्र) | 6 | Syllabus | SLM | |
MCM-505 | Accounting Theory and Practices (लेखांकन सिद्धांत और कार्यप्रणाली) | 6 | Syllabus | SLM | |
MCM-506 | International Business and Finance Operations (अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार व वित्तीय परिचालन) | 6 | Syllabus | SLM | |
Year/Semester : 3 | Admission Fee : ₹ 4200.00 | Exam Fee : ₹ 900.00 | *Total : ₹ 5100 | ||
MCM-601 | Project Management (परियोजना प्रबन्ध) | 6 | Syllabus | SLM | |
MCM-602 | Entrepreneurship Development (उद्यमिता विकास) | 6 | Syllabus | SLM | |
MCM-603 | Business Policy and Strategic Management (व्यावसायिक नीति व रणनीतिक प्रबन्ध) | 6 | Syllabus | SLM | |
Year/Semester : 4 | Admission Fee : ₹ .00 | Exam Fee : ₹ 900.00 | *Total : ₹ 900 | ||
MCM-604 | Advanced Financial Management (उच्चतर वित्तीय प्रबन्ध) | 6 | Syllabus | SLM | |
MCM-605 | Security Analysis and Portfolio Management (प्रतिभूति विश्लेषण व संविभाग प्रबन्ध) | 6 | Syllabus | SLM | |
MCM-606 | Financial Markets and Institutions (वित्तीय बाजार और संस्थाएं) | 6 | Syllabus | SLM |
* Note: Miscellaneous fees ₹150/- for Admission in New Programme/First Year/Semester, Degree Fee ₹300/- (Last Year/Semester)
List of Study centres offering this Programme