| कोड: MSCGIS-24 | श्रेय: 64 | न्यूनतम अवधि: 24 माह | अधिकतम अवधि: 48 माह | |||
|---|---|---|---|---|---|
| वर्ष/सेमेस्टर: 1 | प्रवेश शुल्क: ₹10100.00 | परीक्षा शुल्क: ₹5200.00 | कुल: ₹15300 | |||
| GIS-501 | Introduction to Informatics | 4 | Syllabus | SLM | — |
| GIS-502 | Fundamentals of Photogrammetry & Remote Sensing | 4 | Syllabus | SLM | — |
| GIS-503 | Fundamentals of GIS | 4 | Syllabus | SLM | — |
| GIS-504 | Cartography | 4 | Syllabus | SLM | — |
| GIS-P1 | Practical | 4 | Syllabus | — | — |
| वर्ष/सेमेस्टर: 2 | प्रवेश शुल्क: ₹10100.00 | परीक्षा शुल्क: ₹5200.00 | कुल: ₹15300 | |||
| GIS-505 | Advance Remote Sensing | 4 | Syllabus | SLM | — |
| GIS-506 | Advance GIS | 4 | Syllabus | SLM | — |
| GIS-507 | Recent Trends in Geo-informatics Part I | 4 | Syllabus | SLM | — |
| GIS-508 | Applications of Geo-informatics Part I | 4 | Syllabus | SLM | — |
| GIS-P2 | Practical | 4 | Syllabus | — | — |
| वर्ष/सेमेस्टर: 3 | प्रवेश शुल्क: ₹10100.00 | परीक्षा शुल्क: ₹4600.00 | कुल: ₹14700 | |||
| GIS-601 | Recent Trends in Geo-informatics Part II | 4 | Syllabus | SLM | — |
| GIS-602 | Applications of Geo-informatics Part III | 4 | Syllabus | SLM | — |
| GIS-P3 | Practical | 4 | Syllabus | — | — |
| वर्ष/सेमेस्टर: 4 | प्रवेश शुल्क: ₹10100.00 | परीक्षा शुल्क: ₹1500.00 | कुल: ₹11600 | |||
| GIS-604 | Formulation of Project & Research Methodology | 4 | Syllabus | SLM | — |
| MP-001 | Major Project | 8 | — | — | — |
* नोट: अन्य शुल्क ₹150/- एवं डिग्री शुल्क ₹500/- (अंतिम वर्ष)
| एस.सी. कोड | अध्ययन केंद्र का नाम |
|---|---|
| 11000 | यूओयू मॉडल अध्ययन केंद्र |
| 12093 | बंगाल इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर, रूड़की |
| 16000 | यूं0 ओ0 यू0 मॉडल स्टडी सेण्टर |
| 17077 | कुमाऊँ रेजिमेंट सेंटर, रानीखेत |
प्रवेश: 05946286002
परीक्षा: +91-5946286022
पुस्तकें: +91-5946286001
अन्य: +91-5946286000
(सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक : सोमवार से शनिवार)
Stay informed about the latest updates, admissions, examinations, events and important notices from Uttarakhand Open University.