| कोड | कार्यक्रम का नाम | न्यूनतम अवधि (माह) | अधिकतम अवधि (माह) |
|---|---|---|---|
| BA-23 | स्नातक कला (बैचलर ऑफ आर्ट्स) | 36 | 72 |
| BAG-23 | भूगोल सहित स्नातक कला | 36 | 72 |
| BAM-23 | गणित सहित स्नातक कला | 36 | 72 |
| BAY-24 | बी.ए. योग (ऑनर्स) | 48 | 96 |
| BBA-23 | स्नातक व्यवसाय प्रशासन | 36 | 72 |
| BCA-23 | स्नातक कंप्यूटर अनुप्रयोग | 36 | 72 |
| BCOM-23 | स्नातक वाणिज्य | 36 | 72 |
| BED-21 | स्नातक शिक्षा (बी.एड.) | 24 | 48 |
| BEDSEDEHI-21 | बी.एड. विशेष शिक्षा (श्रवण बाधिता) | 30 | 60 |
| BEDSEDEVI-21 | बी.एड. विशेष शिक्षा (दृष्टि बाधिता) | 30 | 60 |
| BEDSEIDD-23 | स्नातक विशेष शिक्षा (बौद्धिक विकासात्मक दिव्यांगता) | 30 | 60 |
| BEDSELD-21 | स्नातक विशेष शिक्षा (अधिगम अक्षमता) – बी.एड. विशेष शिक्षा | 30 | 60 |
| BLIS-21 | स्नातक पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान | 12 | 36 |
| BSC-23 | स्नातक विज्ञान | 36 | 72 |
| BTTM-23 | स्नातक पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन | 36 | 72 |
प्रवेश: 05946286002
परीक्षा: +91-5946286022
पुस्तकें: +91-5946286001
अन्य: +91-5946286000
(सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक : सोमवार से शनिवार)
Stay informed about the latest updates, admissions, examinations, events and important notices from Uttarakhand Open University.