| कोड: MBA-23 | श्रेय: 132 | न्यूनतम अवधि: 24 माह | अधिकतम अवधि: 48 माह | |||
|---|---|---|---|---|---|
| वर्ष/सेमेस्टर: 1 | प्रवेश शुल्क: ₹10100.00 | परीक्षा शुल्क: ₹1800.00 | कुल: ₹11900 | |||
| MS-101 | Principles of Management and Organizational Behaviour | 6 | Syllabus | SLM | — |
| MS-102 | Accounting for Managers | 6 | Syllabus | SLM | — |
| MS-103 | Managerial Economics | 6 | Syllabus | SLM | — |
| MS-104 | Quantitative Techniques in Management | 6 | Syllabus | SLM | — |
| MS-105 | Business Environment | 6 | Syllabus | SLM | — |
| MS-106 | IT and Management Information System | 6 | Syllabus | SLM | — |
| वर्ष/सेमेस्टर: 2 | प्रवेश शुल्क: ₹10100.00 | परीक्षा शुल्क: ₹1500.00 | कुल: ₹11600 | |||
| MS-107 | Marketing Management | 6 | Syllabus | SLM | — |
| MS-108 | Human Resource Management | 6 | Syllabus | SLM | — |
| MS-109 | Financial Management | 6 | Syllabus | SLM | — |
| MS-110 | Research Methodology | 6 | Syllabus | SLM | — |
| MS-111 | International Business | 6 | Syllabus | SLM | — |
| वर्ष/सेमेस्टर: 3 | प्रवेश शुल्क: ₹10100.00 | परीक्षा शुल्क: ₹1800.00 | कुल: ₹11900 | |||
| MS-201 | Business Policy and Strategic Management | 6 | Syllabus | SLM | — |
| MS-202 | Entrepreneurship Development | 6 | Syllabus | SLM | — |
| MS-203 | Business Ethics & Corporate Governance | 6 | Syllabus | SLM | — |
| MS-301 | Human Resource Planning | 6 | Syllabus | SLM | — |
| MS-302 | Human Resource Development | 6 | Syllabus | SLM | — |
| MS-303 | Organizational Change and Development | 6 | Syllabus | SLM | — |
| MS-401 | Corporate Tax Planning | 6 | Syllabus | SLM | — |
| MS-402 | Indian Financial System | 6 | Syllabus | SLM | — |
| MS-403 | Project Finance | 6 | Syllabus | SLM | — |
| MS-501 | Marketing Research | 6 | Syllabus | SLM | — |
| MS-502 | Advertising and Sales Promotion | 6 | Syllabus | SLM | — |
| MS-503 | Consumer Behaviour | 6 | Syllabus | SLM | — |
| वर्ष/सेमेस्टर: 4 | प्रवेश शुल्क: ₹10100.00 | परीक्षा शुल्क: ₹2400.00 | कुल: ₹12500 | |||
| MS-204 | Project and Viva Voce | 12 | — | — | — |
| MS-306 | Industrial Relations | 6 | Syllabus | SLM | — |
| MS-307 | Compensation Management | 6 | Syllabus | SLM | — |
| MS-309 | Management of Training and Development | 6 | Syllabus | SLM | — |
| MS-404 | Security Analysis and Portfolio Management | 6 | Syllabus | SLM | — |
| MS-405 | International Finance | 6 | Syllabus | SLM | — |
| MS-407 | Management of Financial Services | 6 | Syllabus | SLM | — |
| MS-505 | Services Marketing | 6 | Syllabus | SLM | — |
| MS-508 | Sales and Distribution Management | 6 | Syllabus | SLM | — |
| MS-510 | Brand Management | 6 | Syllabus | SLM | — |
* नोट: अन्य शुल्क ₹150/- एवं डिग्री शुल्क ₹500/- (अंतिम वर्ष)
| एस.सी. कोड | अध्ययन केंद्र का नाम |
|---|---|
| 12093 | बंगाल इंजीनियर ग्रुप एंड सेंटर, रूड़की |
| 16000 | यूं0 ओ0 यू0 मॉडल स्टडी सेण्टर |
प्रवेश: 05946286002
परीक्षा: +91-5946286022
पुस्तकें: +91-5946286001
अन्य: +91-5946286000
(सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक : सोमवार से शनिवार)
Stay informed about the latest updates, admissions, examinations, events and important notices from Uttarakhand Open University.