| कोड: DVAPFV-21 | श्रेय: 32 | न्यूनतम अवधि: 12 माह | अधिकतम अवधि: 24 माह | |||
|---|---|---|---|---|---|
| वर्ष/सेमेस्टर: 1 | प्रवेश शुल्क: ₹2600.00 | परीक्षा शुल्क: ₹1000.00 | कुल: ₹3600 | |||
| DVAPFV-101 | Fundamentals of Food Science(खाद्य एंव मूल तत्व परिचय) | 4 | — | — | — |
| DVAPFV-102 | Value Addition and Management of Fruits and Vegetables(मूल्य संवर्धन के सिद्धान्त एंव प्रबंधन) | 4 | — | — | — |
| DVAPFV-103 | Food Chemistry and Internal Testing(खाद्य रसायन एंव आंतरिक परिक्षण) | 4 | — | — | — |
| DVAPFV-104 | Food Mixture and Engineering-1(खादय मिश्रण एंव अभियांत्रिकी-1) ) | 4 | — | — | — |
| वर्ष/सेमेस्टर: 2 | प्रवेश शुल्क: ₹2600.00 | परीक्षा शुल्क: ₹1000.00 | कुल: ₹3600 | |||
| DVAPFV-105 | Food Microbiology(खाद्य सूक्ष्म जैविकी) | 4 | — | — | — |
| DVAPFV-106 | Food Technology and Engineering -2(खाद्य प्रौदृाोगिकी एंव अभियांत्रिकी-2) | 4 | — | — | — |
| DVAPFV-107 | Testing of Food Quality and Standards(खादृा गुणवत्ता की जांच एंव निर्धारण) | 4 | — | — | — |
| DVAPFV-108 | Commercialization and Marketing(िवपणन एवं व्यावसायिकी) | 4 | — | — | — |
* नोट: अन्य शुल्क ₹150/- एवं डिग्री शुल्क ₹500/- (अंतिम वर्ष)
| एस.सी. कोड | अध्ययन केंद्र का नाम |
|---|---|
| 11000 | यूओयू मॉडल अध्ययन केंद्र |
| 12011 | आर.एम.पी. पी.जी. कॉलेज |
| 15030 | बी एल जे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुरोला |
| 16000 | यूं0 ओ0 यू0 मॉडल स्टडी सेण्टर |
| 16023 | सरदार भगत सिंह गवर्नमेंट पी0 जी0 कॉलेज |
| 16118 | गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, सितारगंज, |
| 19001 | पंडित बद्रीदत्त पांडे कैंपस, |
| 19022 | गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, कंडा |
प्रवेश: 05946286002
परीक्षा: +91-5946286022
पुस्तकें: +91-5946286001
अन्य: +91-5946286000
(सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक : सोमवार से शनिवार)
Stay informed about the latest updates, admissions, examinations, events and important notices from Uttarakhand Open University.