पाठ्यक्रम का विवरण
| कोड: DNWFP-21 | श्रेय: 30 | न्यूनतम अवधि: 12 माह | अधिकतम अवधि: 24 माह | |||
|---|---|---|---|---|---|
| वर्ष/सेमेस्टर: 1 | प्रवेश शुल्क: ₹1600.00 | परीक्षा शुल्क: ₹750.00 | कुल: ₹2350 | |||
| NWFP-101 | Basics of Non Wood Forest Products (NWFPs) | 6 | Syllabus | SLM | — |
| NWFP-102 | Medicinal and Aromatic Plants (MAPs) | 6 | Syllabus | SLM | — |
| NWFP-103 | NWFP Based Industries | 6 | Syllabus | SLM | — |
* नोट: अन्य शुल्क ₹150/- एवं डिग्री शुल्क ₹500/- (अंतिम वर्ष)
स्टडी सेंटर्स की सूची
| एस.सी. कोड | अध्ययन केंद्र का नाम |
|---|---|
| 11000 | यूओयू मॉडल अध्ययन केंद्र |
| 12008 | बी.एस.एम. पी.जी. कॉलेज |
| 16000 | यूं0 ओ0 यू0 मॉडल स्टडी सेण्टर |
| 16023 | सरदार भगत सिंह गवर्नमेंट पी0 जी0 कॉलेज |
| 18002 | सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी एलएसएम कैंपस, पिथौरागढ़ |
| 19001 | पंडित बद्रीदत्त पांडे कैंपस, |
हैलो हल्द्वानी 

