पाठ्यक्रम का विवरण
सर्टिफिकेट इन जियो इनफॉर्मेटिक्स
| कोड: CGIS-21 | श्रेय: 20 | न्यूनतम अवधि: 6 माह | अधिकतम अवधि: 12 माह | |||
|---|---|---|---|---|---|
| वर्ष/सेमेस्टर: 1 | प्रवेश शुल्क: ₹7350.00 | परीक्षा शुल्क: ₹5250.00 | कुल: ₹12600 | |||
| CGIS-501 | Introduction to Informatics | 4 | Syllabus | SLM | — |
| CGIS-502 | Fundamentals of Photogrammetry Remote Sensing | 4 | Syllabus | SLM | — |
| CGIS-503 | Fundamentals of GIS | 4 | Syllabus | SLM | — |
| CGIS-504 | Cartography | 4 | Syllabus | SLM | — |
| CGIS-P1 | Practical | 4 | — | — | — |
* नोट: अन्य शुल्क ₹150/- एवं डिग्री शुल्क ₹500/- (अंतिम वर्ष)
स्टडी सेंटर्स की सूची
| एस.सी. कोड | अध्ययन केंद्र का नाम |
|---|---|
| 11000 | यूओयू मॉडल अध्ययन केंद्र |
| 16000 | यूं0 ओ0 यू0 मॉडल स्टडी सेण्टर |
हैलो हल्द्वानी 

