उड़ान
| संलग्नक | आकार |
|---|---|
| उड़ान जनवरी–जून 2025 (3.37 एमबी) | 3.37 एमबी |
| उड़ान अप्रैल–जून 2024 (10.01 एमबी) | 10.01 एमबी |
| उड़ान अक्टूबर–दिसंबर 2023 (9.06 एमबी) | 9.06 एमबी |
| उड़ान सितंबर–नवंबर 2022 (7.82 एमबी) | 7.82 एमबी |
| उड़ान जनवरी–अप्रैल 2022 (4.68 एमबी) | 4.68 एमबी |
| उड़ान जून–नवंबर 2020–21 (7.07 एमबी) | 7.07 एमबी |
| उड़ान अप्रैल–दिसंबर 2018 (9.69 एमबी) | 9.69 एमबी |
हैलो हल्द्वानी 

